Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010571 |
|---|---|
| Ticker | ZDJ |
| Secteur | Sociétés de Portefeuilles / Holdings |
| Date introduction | 20/06/1955 |
| Nombre de titres | 572 849 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 218,00 |
|---|---|
| Variation | -5,99 % |
| Ouverture | 218,00 |
| Plus haut | 218,00 |
| Plus bas | 218,00 |
| Cours de clôture veille | 231,90 |
| Capitalisation | 124 881 082,00 |
| Volume | 6 322,00 |
| Volume en titre | 29 |
| Nombre de contrats | 2 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 113,73 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 210,54 % |
| Var depuis début 2022 | 183,82 % |
| Var depuis début 2020 | 111,34 % |