Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012023 |
|---|---|
| Ticker | UMR |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 29/03/2001 |
| Nombre de titres | 11 413 880 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 159,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 159,00 |
| Plus haut | 159,00 |
| Plus bas | 159,00 |
| Cours de clôture veille | 159,00 |
| Capitalisation | 1 814 806 920,00 |
| Volume | 795,00 |
| Volume en titre | 5 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -6,47 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -10,17 % |
| Var depuis début 2022 | 12,45 % |
| Var depuis début 2020 | -5,36 % |