Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012205 |
|---|---|
| Ticker | TQM |
| Secteur | Electricité |
| Date introduction | 24/12/2013 |
| Nombre de titres | 23 588 542 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 2 479,00 |
|---|---|
| Variation | -0,80 % |
| Ouverture | 2 450,00 |
| Plus haut | 2 479,00 |
| Plus bas | 2 450,00 |
| Cours de clôture veille | 2 499,00 |
| Capitalisation | 58 475 995 618,00 |
| Volume | 637 280,00 |
| Volume en titre | 260 |
| Nombre de contrats | 20 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 85,00 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 125,36 % |
| Var depuis début 2022 | 136,10 % |
| Var depuis début 2020 | 166,85 % |