Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012528 |
|---|---|
| Ticker | TGC |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 16/12/2021 |
| Nombre de titres | 34 674 332 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 918,00 |
|---|---|
| Variation | -1,29 % |
| Ouverture | 932,10 |
| Plus haut | 939,00 |
| Plus bas | 911,00 |
| Cours de clôture veille | 930,00 |
| Capitalisation | 31 831 036 776,00 |
| Volume | 5 853 232,80 |
| Volume en titre | 6 371 |
| Nombre de contrats | 232 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 92,86 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 393,55 % |
| Var depuis début 2022 | 438,73 % |
| Var depuis début 2020 | - |