Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012056 |
|---|---|
| Ticker | STR |
| Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Date introduction | 30/06/2011 |
| Nombre de titres | 1 248 515 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 306,45 |
|---|---|
| Variation | -1,15 % |
| Ouverture | 312,95 |
| Plus haut | 312,95 |
| Plus bas | 300,00 |
| Cours de clôture veille | 310,00 |
| Capitalisation | 382 607 421,75 |
| Volume | 4 452 890,45 |
| Volume en titre | 14 682 |
| Nombre de contrats | 137 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 628,78 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 967,03 % |
| Var depuis début 2022 | 706,45 % |
| Var depuis début 2020 | 2 564,78 % |