Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011595 |
|---|---|
| Ticker | SRM |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 12/12/2006 |
| Nombre de titres | 320 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 526,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 515,20 |
| Plus haut | 526,00 |
| Plus bas | 511,10 |
| Cours de clôture veille | 526,00 |
| Capitalisation | 168 320 000,00 |
| Volume | 10 937,10 |
| Volume en titre | 21 |
| Nombre de contrats | 7 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 31,50 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 339,07 % |
| Var depuis début 2022 | 247,31 % |
| Var depuis début 2020 | 176,70 % |