Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012502 |
|---|---|
| Ticker | SOT |
| Secteur | Industrie Pharmaceutique |
| Date introduction | 21/02/2005 |
| Nombre de titres | 7 200 000 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 772,00 |
|---|---|
| Variation | -1,23 % |
| Ouverture | 1 780,00 |
| Plus haut | 1 789,00 |
| Plus bas | 1 772,00 |
| Cours de clôture veille | 1 794,00 |
| Capitalisation | 12 758 400 000,00 |
| Volume | 3 611 802,00 |
| Volume en titre | 2 029 |
| Nombre de contrats | 6 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 91,57 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 86,33 % |
| Var depuis début 2022 | 19,73 % |
| Var depuis début 2020 | 337,26 % |