Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012700 |
|---|---|
| Ticker | SNA |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 03/12/2007 |
| Nombre de titres | 17 695 150 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 132,00 |
|---|---|
| Variation | -0,45 % |
| Ouverture | 132,80 |
| Plus haut | 132,80 |
| Plus bas | 130,00 |
| Cours de clôture veille | 132,60 |
| Capitalisation | 2 335 759 800,00 |
| Volume | 2 896 027,95 |
| Volume en titre | 22 006 |
| Nombre de contrats | 136 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 706,35 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 1 111,01 % |
| Var depuis début 2022 | 702,92 % |
| Var depuis début 2020 | 1 139,44 % |