Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010068 |
|---|---|
| Ticker | SMI |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 18/06/1997 |
| Nombre de titres | 1 645 090 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 2 727,00 |
|---|---|
| Variation | 1,04 % |
| Ouverture | 2 650,00 |
| Plus haut | 2 727,00 |
| Plus bas | 2 650,00 |
| Cours de clôture veille | 2 699,00 |
| Capitalisation | 4 486 160 430,00 |
| Volume | 2 477 908,00 |
| Volume en titre | 928 |
| Nombre de contrats | 4 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 38,36 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 106,12 % |
| Var depuis début 2022 | 81,92 % |
| Var depuis début 2020 | 73,92 % |