Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011744 |
|---|---|
| Ticker | SLF |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 17/12/2007 |
| Nombre de titres | 3 124 119 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 639,30 |
|---|---|
| Variation | -5,99 % |
| Ouverture | 639,30 |
| Plus haut | 639,30 |
| Plus bas | 639,30 |
| Cours de clôture veille | 680,00 |
| Capitalisation | 1 997 249 276,70 |
| Volume | 639,30 |
| Volume en titre | 1 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 16,66 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 22,94 % |
| Var depuis début 2022 | -5,99 % |
| Var depuis début 2020 | -19,89 % |