Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010019 |
|---|---|
| Ticker | SID |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 02/07/1996 |
| Nombre de titres | 3 900 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 2 450,00 |
|---|---|
| Variation | -0,81 % |
| Ouverture | 2 499,00 |
| Plus haut | 2 499,00 |
| Plus bas | 2 410,00 |
| Cours de clôture veille | 2 470,00 |
| Capitalisation | 9 555 000 000,00 |
| Volume | 1 163 706,00 |
| Volume en titre | 475 |
| Nombre de contrats | 11 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 149,01 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 271,21 % |
| Var depuis début 2022 | 298,37 % |
| Var depuis début 2020 | 880,00 % |