Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010803 |
|---|---|
| Ticker | SAM |
| Secteur | Pétrole et Gaz |
| Date introduction | 16/11/1998 |
| Nombre de titres | 11 899 665 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 127,80 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 127,80 |
| Capitalisation | 1 520 777 187,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | - |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | - |
| Var depuis début 2022 | - |
| Var depuis début 2020 | - |