Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012106 |
|---|---|
| Ticker | S2M |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 27/12/2011 |
| Nombre de titres | 812 070 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 606,00 |
|---|---|
| Variation | -1,46 % |
| Ouverture | 615,00 |
| Plus haut | 615,00 |
| Plus bas | 605,10 |
| Cours de clôture veille | 615,00 |
| Capitalisation | 492 114 420,00 |
| Volume | 7 309,40 |
| Volume en titre | 12 |
| Nombre de contrats | 4 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 157,87 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 236,67 % |
| Var depuis début 2022 | 190,37 % |
| Var depuis début 2020 | 181,86 % |