Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011462 |
|---|---|
| Ticker | RIS |
| Secteur | Loisirs et Hôtels |
| Date introduction | 15/05/2006 |
| Nombre de titres | 14 326 947 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 416,00 |
|---|---|
| Variation | -0,98 % |
| Ouverture | 421,00 |
| Plus haut | 421,00 |
| Plus bas | 410,00 |
| Cours de clôture veille | 420,10 |
| Capitalisation | 5 960 009 952,00 |
| Volume | 4 488 272,00 |
| Volume en titre | 10 805 |
| Nombre de contrats | 21 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 85,67 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 100,97 % |
| Var depuis début 2022 | 279,04 % |
| Var depuis début 2020 | 144,71 % |