Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010993 |
|---|---|
| Ticker | REB |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 10/01/2000 |
| Nombre de titres | 176 456 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 98,71 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 98,71 |
| Capitalisation | 17 417 971,76 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -1,29 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 17,78 % |
| Var depuis début 2022 | -10,22 % |
| Var depuis début 2020 | -18,42 % |