Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012239 |
|---|---|
| Ticker | RDS |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 18/12/2014 |
| Nombre de titres | 26 208 850 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 184,90 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 184,45 |
| Plus haut | 186,65 |
| Plus bas | 181,00 |
| Cours de clôture veille | 184,90 |
| Capitalisation | 4 846 016 365,00 |
| Volume | 13 039 563,65 |
| Volume en titre | 70 872 |
| Nombre de contrats | 244 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 145,88 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 752,07 % |
| Var depuis début 2022 | 572,36 % |
| Var depuis début 2020 | 230,18 % |