Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011660 |
|---|---|
| Ticker | PRO |
| Secteur | Industrie Pharmaceutique |
| Date introduction | 15/06/2007 |
| Nombre de titres | 1 000 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 350,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 1 350,00 |
| Plus haut | 1 350,00 |
| Plus bas | 1 350,00 |
| Cours de clôture veille | 1 350,00 |
| Capitalisation | 1 350 000 000,00 |
| Volume | 47 250,00 |
| Volume en titre | 35 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 42,11 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 35,00 % |
| Var depuis début 2022 | 18,42 % |
| Var depuis début 2020 | 57,71 % |