Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010415 |
|---|---|
| Ticker | OUL |
| Secteur | Boissons |
| Date introduction | 13/08/1943 |
| Nombre de titres | 1 980 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 249,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 249,00 |
| Capitalisation | 2 473 020 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 1,30 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -7,41 % |
| Var depuis début 2022 | 18,95 % |
| Var depuis début 2020 | -15,67 % |