Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011942 |
|---|---|
| Ticker | NKL |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 13/07/2010 |
| Nombre de titres | 30 000 000 |
| Valeur nominale | 6,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 65,40 |
|---|---|
| Variation | 1,84 % |
| Ouverture | 66,51 |
| Plus haut | 67,00 |
| Plus bas | 64,00 |
| Cours de clôture veille | 64,22 |
| Capitalisation | 1 962 000 000,00 |
| Volume | 2 867 402,39 |
| Volume en titre | 43 842 |
| Nombre de contrats | 256 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 98,12 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 110,97 % |
| Var depuis début 2022 | 86,86 % |
| Var depuis début 2020 | 110,76 % |