Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011009 |
|---|---|
| Ticker | NEJ |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 13/01/2000 |
| Nombre de titres | 1 023 264 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 4 601,00 |
|---|---|
| Variation | 0,02 % |
| Ouverture | 4 601,00 |
| Plus haut | 4 601,00 |
| Plus bas | 4 601,00 |
| Cours de clôture veille | 4 600,00 |
| Capitalisation | 4 708 037 664,00 |
| Volume | 9 202,00 |
| Volume en titre | 2 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 122,49 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 86,28 % |
| Var depuis début 2022 | 137,04 % |
| Var depuis début 2020 | 109,14 % |