Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012395 |
|---|---|
| Ticker | MUT |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 18/12/2018 |
| Nombre de titres | 9 246 737 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 281,50 |
|---|---|
| Variation | 0,18 % |
| Ouverture | 283,20 |
| Plus haut | 284,00 |
| Plus bas | 281,10 |
| Cours de clôture veille | 281,00 |
| Capitalisation | 2 602 956 465,50 |
| Volume | 499 515,40 |
| Volume en titre | 1 769 |
| Nombre de contrats | 38 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -7,40 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 12,60 % |
| Var depuis début 2022 | 13,51 % |
| Var depuis début 2020 | 34,72 % |