Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012312 |
|---|---|
| Ticker | MSA |
| Secteur | Services de transport |
| Date introduction | 19/07/2016 |
| Nombre de titres | 73 395 600 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 983,00 |
|---|---|
| Variation | -0,20 % |
| Ouverture | 985,00 |
| Plus haut | 986,00 |
| Plus bas | 975,00 |
| Cours de clôture veille | 985,00 |
| Capitalisation | 72 147 874 800,00 |
| Volume | 6 385 558,20 |
| Volume en titre | 6 498 |
| Nombre de contrats | 80 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 83,40 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 253,60 % |
| Var depuis début 2022 | 251,20 % |
| Var depuis début 2020 | 374,88 % |