Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011058 |
|---|---|
| Ticker | MNG |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 11/07/2000 |
| Nombre de titres | 11 864 676 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 6 000,00 |
|---|---|
| Variation | -1,32 % |
| Ouverture | 6 179,00 |
| Plus haut | 6 179,00 |
| Plus bas | 6 000,00 |
| Cours de clôture veille | 6 080,00 |
| Capitalisation | 71 188 056 000,00 |
| Volume | 1 044 718,00 |
| Volume en titre | 174 |
| Nombre de contrats | 5 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 107,68 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 247,87 % |
| Var depuis début 2022 | 289,96 % |
| Var depuis début 2020 | 620,29 % |