Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012163 |
|---|---|
| Ticker | MIC |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 31/12/2007 |
| Nombre de titres | 1 680 000 |
| Valeur nominale | 25,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 783,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 790,00 |
| Plus haut | 790,00 |
| Plus bas | 783,00 |
| Cours de clôture veille | 783,00 |
| Capitalisation | 1 315 440 000,00 |
| Volume | 11 053,00 |
| Volume en titre | 14 |
| Nombre de contrats | 3 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 29,42 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 30,50 % |
| Var depuis début 2022 | 15,32 % |
| Var depuis début 2020 | 66,60 % |