Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012593 |
|---|---|
| Ticker | MDP |
| Secteur | Sylviculture et Papier |
| Date introduction | 28/07/1998 |
| Nombre de titres | 4 783 823 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 29,00 |
|---|---|
| Variation | -1,33 % |
| Ouverture | 29,40 |
| Plus haut | 29,40 |
| Plus bas | 29,00 |
| Cours de clôture veille | 29,39 |
| Capitalisation | 138 730 867,00 |
| Volume | 41 258,31 |
| Volume en titre | 1 414 |
| Nombre de contrats | 22 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 41,26 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 41,53 % |
| Var depuis début 2022 | 33,39 % |
| Var depuis début 2020 | 45,00 % |