Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011215 |
|---|---|
| Ticker | MAB |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 10/07/1997 |
| Nombre de titres | 1 384 182 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 949,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 949,00 |
| Capitalisation | 1 313 588 718,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 5,44 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 4,29 % |
| Var depuis début 2022 | 16,44 % |
| Var depuis début 2020 | 6,39 % |