Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011678 |
|---|---|
| Ticker | M2M |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 04/07/2007 |
| Nombre de titres | 647 777 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 484,80 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 484,80 |
| Capitalisation | 314 042 289,60 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -8,36 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -21,68 % |
| Var depuis début 2022 | -25,76 % |
| Var depuis début 2020 | -18,93 % |