Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012320 |
|---|---|
| Ticker | LHM |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 19/02/1997 |
| Nombre de titres | 23 431 240 |
| Valeur nominale | 30,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 899,00 |
|---|---|
| Variation | -0,05 % |
| Ouverture | 1 900,00 |
| Plus haut | 1 900,00 |
| Plus bas | 1 890,00 |
| Cours de clôture veille | 1 900,00 |
| Capitalisation | 44 495 924 760,00 |
| Volume | 1 631 856,00 |
| Volume en titre | 859 |
| Nombre de contrats | 15 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -1,86 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -1,09 % |
| Var depuis début 2022 | -13,68 % |
| Var depuis début 2020 | 2,65 % |