Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012031 |
|---|---|
| Ticker | LES |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 07/12/1972 |
| Nombre de titres | 27 631 510 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 299,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 299,00 |
| Capitalisation | 8 261 821 490,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -0,33 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 10,74 % |
| Var depuis début 2022 | 52,55 % |
| Var depuis début 2020 | 66,11 % |