Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011801 |
|---|---|
| Ticker | LBV |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 02/07/2008 |
| Nombre de titres | 2 893 957 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 4 698,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 4 698,00 |
| Plus haut | 4 698,00 |
| Plus bas | 4 698,00 |
| Cours de clôture veille | 4 698,00 |
| Capitalisation | 13 595 809 986,00 |
| Volume | 1 033 560,00 |
| Volume en titre | 220 |
| Nombre de contrats | 4 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 11,86 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 11,86 % |
| Var depuis début 2022 | -5,09 % |
| Var depuis début 2020 | 75,10 % |