Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011579 |
|---|---|
| Ticker | INV |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 14/12/2006 |
| Nombre de titres | 382 716 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 168,00 |
|---|---|
| Variation | -1,12 % |
| Ouverture | 165,10 |
| Plus haut | 171,00 |
| Plus bas | 165,10 |
| Cours de clôture veille | 169,90 |
| Capitalisation | 64 296 288,00 |
| Volume | 19 003,50 |
| Volume en titre | 113 |
| Nombre de contrats | 7 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 74,58 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 90,91 % |
| Var depuis début 2022 | 34,62 % |
| Var depuis début 2020 | 5,00 % |