Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011132 |
|---|---|
| Ticker | IBC |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 10/07/2001 |
| Nombre de titres | 417 486 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 73,70 |
|---|---|
| Variation | -1,73 % |
| Ouverture | 76,60 |
| Plus haut | 76,60 |
| Plus bas | 72,14 |
| Cours de clôture veille | 75,00 |
| Capitalisation | 30 768 718,20 |
| Volume | 22 070,70 |
| Volume en titre | 303 |
| Nombre de contrats | 12 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 111,05 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 256,04 % |
| Var depuis début 2022 | 110,57 % |
| Var depuis début 2020 | 68,00 % |