Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012619 |
|---|---|
| Ticker | HPS |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 27/12/2006 |
| Nombre de titres | 7 406 190 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 531,50 |
|---|---|
| Variation | 0,66 % |
| Ouverture | 530,00 |
| Plus haut | 537,90 |
| Plus bas | 530,00 |
| Cours de clôture veille | 528,00 |
| Capitalisation | 3 936 389 985,00 |
| Volume | 299 865,80 |
| Volume en titre | 564 |
| Nombre de contrats | 33 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -12,44 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -14,55 % |
| Var depuis début 2022 | -21,61 % |
| Var depuis début 2020 | 41,73 % |