Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010951 |
|---|---|
| Ticker | GAZ |
| Secteur | Pétrole et Gaz |
| Date introduction | 02/12/1999 |
| Nombre de titres | 3 437 500 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 4 140,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 4 140,00 |
| Capitalisation | 14 231 250 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 10,11 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 3,50 % |
| Var depuis début 2022 | -21,89 % |
| Var depuis début 2020 | 8,92 % |