Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011587 |
|---|---|
| Ticker | FBR |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 04/12/2006 |
| Nombre de titres | 1 438 984 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 474,00 |
|---|---|
| Variation | -0,21 % |
| Ouverture | 481,00 |
| Plus haut | 481,00 |
| Plus bas | 465,15 |
| Cours de clôture veille | 475,00 |
| Capitalisation | 682 078 416,00 |
| Volume | 594 034,75 |
| Volume en titre | 1 258 |
| Nombre de contrats | 51 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 345,28 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 402,54 % |
| Var depuis début 2022 | 233,80 % |
| Var depuis début 2020 | 511,22 % |