Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010357 |
|---|---|
| Ticker | EQD |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 21/09/1978 |
| Nombre de titres | 1 670 250 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 1 250,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 250,00 |
| Capitalisation | 2 087 812 500,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 2,54 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 26,62 % |
| Var depuis début 2022 | -8,36 % |
| Var depuis début 2020 | -5,30 % |