Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012536 |
|---|---|
| Ticker | DYT |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 20/07/2022 |
| Nombre de titres | 998 110 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 394,00 |
|---|---|
| Variation | -0,25 % |
| Ouverture | 395,00 |
| Plus haut | 395,00 |
| Plus bas | 390,00 |
| Cours de clôture veille | 395,00 |
| Capitalisation | 393 255 340,00 |
| Volume | 54 719,00 |
| Volume en titre | 139 |
| Nombre de contrats | 6 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 51,83 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 105,85 % |
| Var depuis début 2022 | 54,12 % |
| Var depuis début 2020 | - |