Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011637 |
|---|---|
| Ticker | DWY |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 28/02/2007 |
| Nombre de titres | 1 885 762 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 936,00 |
|---|---|
| Variation | 1,52 % |
| Ouverture | 936,00 |
| Plus haut | 936,00 |
| Plus bas | 936,00 |
| Cours de clôture veille | 922,00 |
| Capitalisation | 1 765 073 232,00 |
| Volume | 2 808,00 |
| Volume en titre | 3 |
| Nombre de contrats | 1 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 46,71 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 44,00 % |
| Var depuis début 2022 | 32,77 % |
| Var depuis début 2020 | 181,25 % |