Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011421 |
|---|---|
| Ticker | DRI |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 11/07/2005 |
| Nombre de titres | 298 375 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 4 000,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 4 000,00 |
| Capitalisation | 1 193 500 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 15,94 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 25,00 % |
| Var depuis début 2022 | -23,81 % |
| Var depuis début 2020 | -3,33 % |