Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012551 |
|---|---|
| Ticker | DLM |
| Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Date introduction | 29/04/2008 |
| Nombre de titres | 1 750 000 |
| Valeur nominale | 30,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 40,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 40,00 |
| Capitalisation | 70 000 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | - |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | - |
| Var depuis début 2022 | -33,33 % |
| Var depuis début 2020 | -23,08 % |