Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011850 |
|---|---|
| Ticker | DHO |
| Secteur | Sociétés de Portefeuilles / Holdings |
| Date introduction | 15/05/2008 |
| Nombre de titres | 87 600 000 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 79,60 |
|---|---|
| Variation | -1,73 % |
| Ouverture | 81,48 |
| Plus haut | 81,90 |
| Plus bas | 79,00 |
| Cours de clôture veille | 81,00 |
| Capitalisation | 6 972 960 000,00 |
| Volume | 234 318,31 |
| Volume en titre | 2 931 |
| Nombre de contrats | 55 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 39,65 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 124,23 % |
| Var depuis début 2022 | 141,21 % |
| Var depuis début 2020 | 132,75 % |