Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010340 |
|---|---|
| Ticker | CTM |
| Secteur | Transport |
| Date introduction | 03/06/1993 |
| Nombre de titres | 1 225 978 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 910,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 915,00 |
| Plus haut | 924,90 |
| Plus bas | 910,00 |
| Cours de clôture veille | 910,00 |
| Capitalisation | 1 115 639 980,00 |
| Volume | 90 056,80 |
| Volume en titre | 98 |
| Nombre de contrats | 11 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | -17,05 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 59,62 % |
| Var depuis début 2022 | 22,99 % |
| Var depuis début 2020 | 5,81 % |