Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012247 |
|---|---|
| Ticker | CSR |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 03/06/1985 |
| Nombre de titres | 94 487 143 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 213,50 |
|---|---|
| Variation | 0,71 % |
| Ouverture | 213,90 |
| Plus haut | 213,90 |
| Plus bas | 212,00 |
| Cours de clôture veille | 212,00 |
| Capitalisation | 20 173 005 030,50 |
| Volume | 3 042 592,80 |
| Volume en titre | 14 349 |
| Nombre de contrats | 18 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 12,37 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 9,49 % |
| Var depuis début 2022 | -18,20 % |
| Var depuis début 2020 | -2,47 % |