Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011868 |
|---|---|
| Ticker | CRS |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 21/06/2006 |
| Nombre de titres | 5 265 000 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 38,50 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 38,50 |
| Capitalisation | 202 702 500,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 10,00 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 75,00 % |
| Var depuis début 2022 | 26,23 % |
| Var depuis début 2020 | 20,31 % |