Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011934 |
|---|---|
| Ticker | COL |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 27/10/2006 |
| Nombre de titres | 16 117 611 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 91,99 |
|---|---|
| Variation | 2,21 % |
| Ouverture | 92,50 |
| Plus haut | 92,50 |
| Plus bas | 91,00 |
| Cours de clôture veille | 90,00 |
| Capitalisation | 1 482 659 035,89 |
| Volume | 336 494,54 |
| Volume en titre | 3 663 |
| Nombre de contrats | 26 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 64,27 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 97,83 % |
| Var depuis début 2022 | 80,35 % |
| Var depuis début 2020 | 119,39 % |