Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011793 |
|---|---|
| Ticker | CMT |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 04/06/2008 |
| Nombre de titres | 1 681 233 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 2 500,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 2 500,00 |
| Plus haut | 2 501,00 |
| Plus bas | 2 500,00 |
| Cours de clôture veille | 2 500,00 |
| Capitalisation | 4 203 082 500,00 |
| Volume | 1 342 525,00 |
| Volume en titre | 537 |
| Nombre de contrats | 15 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 54,70 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 129,36 % |
| Var depuis début 2022 | 42,05 % |
| Var depuis début 2020 | 51,61 % |