Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012718 |
|---|---|
| Ticker | CMG |
| Secteur | Industrie Agricole |
| Date introduction | 16/12/2024 |
| Nombre de titres | 17 000 900 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 393,90 |
|---|---|
| Variation | -0,76 % |
| Ouverture | 398,90 |
| Plus haut | 398,90 |
| Plus bas | 386,80 |
| Cours de clôture veille | 396,90 |
| Capitalisation | 6 696 654 510,00 |
| Volume | 1 864 865,35 |
| Volume en titre | 4 746 |
| Nombre de contrats | 58 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 35,83 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 79,09 % |
| Var depuis début 2022 | - |
| Var depuis début 2020 | - |