Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000010506 |
|---|---|
| Ticker | CMA |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 24/06/1969 |
| Nombre de titres | 14 436 004 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 2 034,00 |
|---|---|
| Variation | -0,05 % |
| Ouverture | 2 035,00 |
| Plus haut | 2 035,00 |
| Plus bas | 2 034,00 |
| Cours de clôture veille | 2 035,00 |
| Capitalisation | 29 362 832 136,00 |
| Volume | 54 943,00 |
| Volume en titre | 27 |
| Nombre de contrats | 4 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 8,19 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 21,07 % |
| Var depuis début 2022 | 7,05 % |
| Var depuis début 2020 | 22,53 % |