Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000011454 |
|---|---|
| Ticker | CIH |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 23/06/1967 |
| Nombre de titres | 35 605 624 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 421,00 |
|---|---|
| Variation | 0,24 % |
| Ouverture | 420,00 |
| Plus haut | 421,00 |
| Plus bas | 420,00 |
| Cours de clôture veille | 420,00 |
| Capitalisation | 14 989 967 704,00 |
| Volume | 287 747,05 |
| Volume en titre | 685 |
| Nombre de contrats | 12 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 8,76 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 22,20 % |
| Var depuis début 2022 | 26,72 % |
| Var depuis début 2020 | 43,68 % |