Informations sur l'instrument
| ISIN | MA0000012627 |
|---|---|
| Ticker | CFG |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 18/12/2023 |
| Nombre de titres | 35 007 960 |
| Valeur nominale | 20,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
Données de la séance
| Cours (MAD) | 255,00 |
|---|---|
| Variation | -1,92 % |
| Ouverture | 258,00 |
| Plus haut | 258,00 |
| Plus bas | 255,00 |
| Cours de clôture veille | 260,00 |
| Capitalisation | 8 927 029 800,00 |
| Volume | 1 257 495,00 |
| Volume en titre | 4 930 |
| Nombre de contrats | 25 |
Données historiques
| Var depuis le début de l'année | 14,86 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 80,21 % |
| Var depuis début 2022 | - |
| Var depuis début 2020 | - |